PUU- JA RAKENNUSRUUVI W (WAF) SUURI KANTA, KIILTOSINKITTY
Puu- ja rakennusruuvi W FZB (WAF) on valmistettu karkaistusta hiiliteräksestä ja siinä on sähkösinkitty pintakäsittely, käytettäväksi sisätiloissa. Ruuvin kannan halkaisija on suuri, jonka ansiosta asennukseen saadaan korkea puristusvoima. Myös kannan matala korkeus voi olla etu asennuksessa. Ruuvin kärki on varustettu yhdellä kuituterällä. Sen ansiosta ruuvausmomentti puumateiaaleihin on alhainen ja se vähentää halkeiluvaaraa.
Pitkissä ruuveissa on tavallisen puukierteen jälkeen ylimääräinen jyrsinkierre, joka helpottaa pitkien ja paksujen ruuvien kiinnitystä.
Ruuvinkannan alapuoli on muotoiltu siten, että se sopii palkki- ja pilarikenkien asennukseen.
ESSVE Puuruuvi WAF täyttää EN 14592 mukaisen CE-vaatimuksen. Ruuvissa on TX-kanta.
Yleistä
- PäämateriaalitTeräs
- HyväksynnätCE
- Käyttö ympäristöSisäkäyttöön
- KorroosioluokkaC1
- PintakäsittelyKiiltosinkitty
- Materiaali johon kiinnitetäänPuu
- Kannan muotoOhutlevyruuvin pää
- MateriaaliSAE10B21
Käyttöalue
ESSVE Puu- ja rakennusruuvi WAF sähkösinkitty, jonka kärjessä on yksi kuituterä ja TX-kanta, on tarkoitettu useamman kaltaisiin puu-, lastulevy- ja vaneriasennuksiin sisätiloissa.
Kuvaus
Puu- ja rakennusruuvi W FZB (WAF) on valmistettu karkaistusta hiiliteräksestä ja siinä on sähkösinkitty pintakäsittely, käytettäväksi sisätiloissa. Ruuvin kannan halkaisija on suuri, jonka ansiosta asennukseen saadaan korkea puristusvoima. Myös kannan matala korkeus voi olla etu asennuksessa. Ruuvin kärki on varustettu yhdellä kuituterällä. Sen ansiosta ruuvausmomentti puumateiaaleihin on alhainen ja se vähentää halkeiluvaaraa.
Pitkissä ruuveissa on tavallisen puukierteen jälkeen ylimääräinen jyrsinkierre, joka helpottaa pitkien ja paksujen ruuvien kiinnitystä.
Ruuvinkannan alapuoli on muotoiltu siten, että se sopii palkki- ja pilarikenkien asennukseen.
ESSVE Puuruuvi WAF täyttää EN 14592 mukaisen CE-vaatimuksen. Ruuvissa on TX-kanta.
Asennus
Suositeltu kierrosluku; 400-1200/min.
Tuote | EAN | Nimike | Pkk | Sisältö | Tilaustuote | |
113203 | 7317761904519 | PUU-RAK.RUUVI WAF 6,0X50 FZB | 1 á 100 ST | |||
113203 | 7317761904786 | PUU-RAK.RUUVI WAF 6,0X50 FZB | 6 á 100 ST | |||
113205 | 7317761904526 | PUU-RAK.RUUVI WAF 6,0X60 FZB | 1 á 100 ST | |||
113205 | 7317761904793 | PUU-RAK.RUUVI WAF 6,0X60 FZB | 6 á 100 ST | |||
113209 | 7317761904533 | PUU-RAK.RUUVI WAF 6,0X80 FZB | 1 á 100 ST | |||
113209 | 7317761904809 | PUU-RAK.RUUVI WAF 6,0X80 FZB | 4 á 100 ST | |||
113211 | 7317761904540 | PUU-RAK.RUUVI WAF 6,0X90 FZB | 1 á 100 ST | |||
113211 | 7317761904816 | PUU-RAK.RUUVI WAF 6,0X90 FZB | 4 á 100 ST | |||
113213 | 7317761904557 | PUU-RAK.RUUVI WAF 6,0X100 FZB | 1 á 100 ST | |||
113213 | 7317761904823 | PUU-RAK.RUUVI WAF 6,0X100 FZB | 4 á 100 ST | |||
113215 | 7317761904564 | PUU-RAK.RUUVI WAF 6,0X120 FZB | 1 á 50 ST | |||
113215 | 7317761904830 | PUU-RAK.RUUVI WAF 6,0X120 FZB | 4 á 50 ST | |||
113217 | 7317761904571 | PUU-RAK.RUUVI WAF 6,0X140 FZB | 1 á 50 ST | |||
113217 | 7317761904847 | PUU-RAK.RUUVI WAF 6,0X140 FZB | 4 á 50 ST | |||
113235 | 7317761904588 | PUU-RAK.RUUVI WAF 8,0X70 FZB | 1 á 50 ST | |||
113235 | 7317761904854 | PUU-RAK.RUUVI WAF 8,0X70 FZB | 4 á 50 ST | |||
113237 | 7317761904595 | PUU-RAK.RUUVI WAF 8,0X80 FZB | 1 á 50 ST | |||
113237 | 7317761904861 | PUU-RAK.RUUVI WAF 8,0X80 FZB | 4 á 50 ST | |||
113239 | 7317761904601 | PUU-RAK.RUUVI WAF 8,0X90 FZB | 1 á 50 ST | |||
113239 | 7317761904878 | PUU-RAK.RUUVI WAF 8,0X90 FZB | 4 á 50 ST | |||
113241 | 7317761904618 | PUU-RAK.RUUVI WAF 8,0X100 FZB | 1 á 50 ST | |||
113241 | 7317761904885 | PUU-RAK.RUUVI WAF 8,0X100 FZB | 4 á 50 ST | |||
113243 | 7317761904625 | PUU-RAK.RUUVI WAF 8,0X120 FZB | 1 á 50 ST | |||
113243 | 7317761904892 | PUU-RAK.RUUVI WAF 8,0X120 FZB | 4 á 50 ST | |||
113247 | 7317761904632 | PUU-RAK.RUUVI WAF 8,0X140 FZB | 1 á 50 ST | |||
113247 | 7317761904908 | PUU-RAK.RUUVI WAF 8,0X140 FZB | 4 á 50 ST | |||
113251 | 7317761904649 | PUU-RAK.RUUVI WAF 8,0X160 FZB | 1 á 50 ST | |||
113251 | 7317761904915 | PUU-RAK.RUUVI WAF 8,0X160 FZB | 4 á 50 ST | |||
113252 | 7317761904656 | PUU-RAK.RUUVI WAF 8,0X180 FZB | 1 á 25 ST | |||
113252 | 7317761904922 | PUU-RAK.RUUVI WAF 8,0X180 FZB | 4 á 25 ST | |||
113253 | 7317761904663 | PUU-RAK.RUUVI WAF 8,0X200 FZB | 1 á 25 ST | |||
113253 | 7317761904939 | PUU-RAK.RUUVI WAF 8,0X200 FZB | 4 á 25 ST | |||
113255 | 7317761904670 | PUU-RAK.RUUVI WAF 8,0X240 FZB | 1 á 25 ST | |||
113255 | 7317761904946 | PUU-RAK.RUUVI WAF 8,0X240 FZB | 4 á 25 ST | |||
113256 | 7317761904687 | PUU-RAK.RUUVI WAF 8,0X280 FZB | 1 á 25 ST | |||
113256 | 7317761904953 | PUU-RAK.RUUVI WAF 8,0X280 FZB | 6 á 25 ST | |||
113257 | 7317761904694 | PUU-RAK.RUUVI WAF 8,0X320 FZB | 1 á 25 ST | |||
113257 | 7317761904960 | PUU-RAK.RUUVI WAF 8,0X320 FZB | 6 á 25 ST | |||
113266 | 7317761904700 | PUU-RAK.RUUVI WAF 10,0X80 FZB | 1 á 50 ST | |||
113266 | 7317761904977 | PUU-RAK.RUUVI WAF 10,0X80 FZB | 4 á 50 ST | |||
113267 | 7317761904717 | PUU-RAK.RUUVI WAF 10,0X100 FZB | 1 á 25 ST | |||
113267 | 7317761904984 | PUU-RAK.RUUVI WAF 10,0X100 FZB | 4 á 25 ST | |||
113269 | 7317761904724 | PUU-RAK.RUUVI WAF 10,0X120 FZB | 1 á 25 ST | |||
113269 | 7317761904991 | PUU-RAK.RUUVI WAF 10,0X120 FZB | 4 á 25 ST | |||
113271 | 7317761904731 | PUU-RAK.RUUVI WAF 10,0X140 FZB | 1 á 25 ST | |||
113271 | 7317761905004 | PUU-RAK.RUUVI WAF 10,0X140 FZB | 4 á 25 ST | |||
113273 | 7317761904748 | PUU-RAK.RUUVI WAF 10,0X160 FZB | 1 á 25 ST | |||
113273 | 7317761905011 | PUU-RAK.RUUVI WAF 10,0X160 FZB | 4 á 25 ST | |||
113275 | 7317761904755 | PUU-RAK.RUUVI WAF 10,0X180 FZB | 1 á 25 ST | |||
113275 | 7317761905028 | PUU-RAK.RUUVI WAF 10,0X180 FZB | 4 á 25 ST | |||
113277 | 7317761904762 | PUU-RAK.RUUVI WAF 10,0X200 FZB | 1 á 25 ST | |||
113277 | 7317761905035 | PUU-RAK.RUUVI WAF 10,0X200 FZB | 4 á 25 ST | |||
113281 | 7317761904779 | PUU-RAK.RUUVI WAF 10,0X240 FZB | 1 á 20 ST | |||
113281 | 7317761905042 | PUU-RAK.RUUVI WAF 10,0X240 FZB | 4 á 20 ST |
Suoritustasoilmoitus
- WS-10.0-WAF-CorrSeal (EN)
- WS-8.0-WAF-CorrSeal (EN)
- WS-6.0-WAF-CorrSeal (EN)
- WS-10.0-WAF-EZP (EN)
- WS-8.0-WAF-EZP (EN)
- WS-6.0-WAF-EZP (EN)
- WS-6.0-WAF-EZP (EN)
- WS-6.0-WAF-EZP (FI)
- CS-W-(WAF)-6.0-EZP (EN)
- CS-W-(WAF)-6.0-EZP (FI)
- CS-W-(WAF)-8.0-EZP (EN)
- CS-W-(WAF)-8.0-EZP (FI)
- CS-W-(WAF)-10.0-EZP (EN)
- CS-W-(WAF)-10.0-EZP (FI)